当前位置:
德城区居民生活消费(食)品零售价格监测报表2022.12.08
来源:德城区发改局 发布时间:2022-12-08
日期:2022/12/08           报送单位:德城区发展和改革局  
商品名称 规格等级 计量单位 零售价格 备注
超市 农贸市场
小麦 中等 元/500克 ——
玉米 中等 元/500克 ——
面粉 特一粉(香满园) 元/500克 3.29  2.06 
标准粉(香雪) 元/500克 2.65  2.06  麦香小麦粉
挂面 特一粉 元/500克 5.90  2.30  陈克明
玉米粉 精制 元/500克 2.35  2.20 
粳米 标一 元/500克 2.48  3.00   
小米 中等 元/500克 3.99  5.50 
绿豆 中等 元/500克 6.60  5.50 
花生油 散装 元/500克 —— 13.00 
大豆油 散装 元/500克 ——
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 159.90  150.00 
自定当地主销(龙大) 元/5升 155.90  128.00 
大豆油 自定当地主销 元/5升 79.90  70.00  金龙鱼
花生仁 一级 元/500克 6.58  7.00 
大豆 中等 元/500克 3.80  4.00 
酱油 当地主销 瓶装 元/瓶 7.00  6.00  1.8L
醋(紫林) 当地主销 瓶装 元/瓶 6.50  5.00  2.5L
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.00 
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 7.50  4.00 
红糖 当地主销(袋) 元/500克 7.25  4.00 
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.50  2.30 
当地主销(袋) 元/袋 2.90  2.50 
豆腐 无包装 元/500克 3.28  3.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 23.90  23.00 
五花肉 元/500克 20.90  20.00 
去骨后腿肉 元/500克 22.90  22.00 
排骨 肋排 元/500克 32.90  29.00 
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 46.80  38.00  牛腩
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 52.80  39.00 
白条鸡 三黄鸡 元/500克 8.50  8.50 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.00  6.00 
带鱼 鲜250克左右条 元/500克 15.80  8.00 
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 14.00 
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 12.80  7.00 
鲅鱼 冻250克左右条 元/500克 14.90  8.00 
冷冻海明虾 元/500克 35.80  28.00 
芹菜 新鲜一级 元/500克 1.49  2.00                        
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.65  0.70 
油菜 新鲜一级 元/500克 3.99  2.00  奶油菜
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.98  4.50 
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.69  2.00 
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.39  2.00 
茄子 新鲜一级 元/500克 3.99  4.50  圆茄子
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.29  3.00 
土豆 新鲜一级 元/500克 2.28  3.00 
青辣椒 新鲜一级 元/500克 2.79  3.50 
卷心菜 新鲜一级 元/500克 0.55  1.20 
芸豆 新鲜一级 元/500克 6.69  6.50 
蒜薹 新鲜一级 元/500克 4.69  4.50 
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.99  5.00 
大葱 新鲜一级 元/500克 1.99  2.80 
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.89  5.00 
生姜 一级老姜 元/500克 4.90  6.00 
苹果 红富士 一级 元/500克 5.99  5.50 
香蕉 国产 一级 元/500克 2.99  3.50 
西瓜 当地主销 元/500克 1.48  3.50 
桔子 当地主销 元/500克 2.99  3.50 
  (河北鸭梨) 当地主销 元/500克 2.99  3.50 
生猪 中等 元/500克 ——
仔猪 15公斤左右 元/500克 ——

扫码使用手机浏览本文内容