德城区统计局直属单位
发布时间:2025-11-07| 机构名称 | 德城区农村经济调查队 | 办公电话 | 0534-2675226 |
| 邮政编码 | 253000 | 传真号码 | 0534-2675226 |
| 办公时间 | 工作日周一至周五上午8:30—12:00;下午2:00—6:00(11月首个工作日至次年1月最后一个周五,上午8:30—12:00;下午1:30—5:30) | ||
| 办公地址 | 德城区东方红路1378号 | ||
| 负责人 | 张婵 | 电子邮箱 | dcqtjjbgs@dz.shandong.cn |
| 主要职责 | 贯彻国家统计局制定的全国统计调查方法制度和市统计局制定的本市统计调查制度,全面承担和统一组织实施全区农村住户、农产量、农村社会经济等基本情况的调查统计工作。准确、及时、系统的搜集、整理、审核和提供本区农村社会经济调查统计资料。对本区农村社会经济运行状况进行监测及开展定量分析和系统分析,向各级党政领导和社会公众提供统计调查资料及信息咨询服务。领导和管理各镇农村社会经济调查点有关统计调查工作,负责对调查人员的培训和组织指导工作。协调和指导各镇农村社会经济调查点有关统计调查工作。承担区政府、区统计局交办的其它统计调查和分析研究工作。 | ||
| 机构名称 | 德城区普查中心 | 办公电话 | 0534-2671907 |
| 邮政编码 | 253000 | 传真号码 | 0534-2671907 |
| 办公时间 | 工作日周一至周五上午8:30—12:00;下午2:00—6:00(11月首个工作日至次年1月最后一个周五,上午8:30—12:00;下午1:30—5:30) | ||
| 办公地址 | 德城区东方红路1378号 | ||
| 负责人 | 赵海燕 | 电子邮箱 | dcqtjjbgs@dz.shandong.cn |
| 主要职责 | 负责组织协调各类大型周期性普查、数据查询、资料整理和信息发布。 | ||
扫码使用手机浏览本文内容