德城区统计局机构职能
发布时间:2025-10-07| 机构名称 | 德城区统计局 | 办公电话 | 0534-2671761 |
| 邮政编码 | 253000 | 传真号码 | 0534-2671761 |
| 负责人 | 赵海荣 | ||
| 办公时间 | 工作日周一至周五上午8:30—12:00;下午2:00—6:00(11月首个工作日至次年1月最后一个周五,上午8:30—12:00;下午1:30—5:30) | ||
| 办公地址 | 德城区东方红路1378号 | ||
| 网址 | http://www.decheng.gov.cn/ | 电子邮箱 | dcqtjjbgs@dz.shandong.cn |
| 主要职责 | (一)组织协调全区范围内的统计工作,完成国家和地方统计调查任务,进行统计分析,提供统计资料,实行统计监督,具体调查任务有:一是工业、农业经济、固定资产投资、房地产开发、建筑业、物资能源、科技调查、交通运输、农村住户调查、贸易、餐饮业、对外贸易、劳动就业和劳动报酬、服务业、综合、平衡等十六个专业的统计调查;二是全国性的普查任务,包括人口、经济普查、农业普查、基本单位普查等大型普查工作;三是担负国家和地方提出的临时调查任务。 (二)负责贯彻执行国家和地方颁布制定的统计法律、法规,制定保证统计法律、法规贯彻执行的有关规定、制度和措施,检查监督统计法律、法规的执行情况,查处统计工作中的违法案件。 (三)负责全区统计机构和统计工作的管理、检查、监督;指导全区统计业务工作的开展。 (四)制定统计工作管理制度,负责对全区基层统计专业人员的业务培训,做好统计业务的考核工作。 (五)建立全区统计信息管理网络和统计数据库,并实行统一硬件配置,统一软件环境,统一管理体系。 (六)全面评估、审定、管理、公布和编印全区基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的公报。 (七)统一规范、协调全区社会经济统计信息咨询服务市场。 (八)参与全区宏观经济开发决策,积极进行经济项目可行性调查研究分析工作。 (九)承办区委、区政府交办的其他任务。 |
||
扫码使用手机浏览本文内容