当前位置:
2024年度德城区市场监管局随机抽查事项清单
来源:德城区市场监管局
发布时间:2024-06-26
CCLB | CCSX | JJDX | CCBL | JCSJ | QTGS |
抽查类别(字符串型C) | 抽查事项(字符串型C) | 检查对象(字符串型C) | 抽查比例及频次(字符串型C) | 检查时间(字符串型C) | 牵头股室(字符串型C) |
对市场主体名称等登记事项的检查 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 企业抽查比例为2.%,个体工商户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,每年抽查1次 | 4月-11月 | 各相关股室所队 |
对市场主体名称等登记事项的检查 | 名称规范使用情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 企业抽查比例为2.%,个体工商户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,每年抽查2次 | 4月-11月 | 各相关股室所队 |
对市场主体名称等登记事项的检查 | 经营(驻地)期限的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 企业抽查比例为2.%,个体工商户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,每年抽查3次 | 4月-11月 | 各相关股室所队 |
对市场主体名称等登记事项的检查 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 企业抽查比例为2.%,个体工商户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,每年抽查4次 | 4月-11月 | 各相关股室所队 |
对市场主体名称等登记事项的检查 | 住所(经营场所)或驻地场所的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 企业抽查比例为2.%,个体工商户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,每年抽查5次 | 4月-11月 | 各相关股室所队 |
对市场主体名称等登记事项的检查 | 注册资本实缴情况的检查 | 《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业 | 企业抽查比例为2.%,个体工商户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,每年抽查6次 | 4月-11月 | 各相关股室所队 |
对市场主体名称等登记事项的检查 | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 企业 | 企业抽查比例为2.%,个体工商户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,每年抽查7次 | 4月-11月 | 各相关股室所队 |
对市场主体名称等登记事项的检查 | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 企业 | 企业抽查比例为2.%,个体工商户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,每年抽查8次 | 4月-11月 | 各相关股室所队 |
对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 年度报告公示信息的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 企业抽查比例为2.%,个体工商户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,每年抽查9次 | 4月-11月 | 各相关股室所队 |
对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 即时公示信息的检查 | 企业 | 企业抽查比例为2.%,个体工商户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,每年抽查10次 | 4月-11月 | 各相关股室所队 |
对价格行为的监督检查 | 对经营者价格行为的监督检查 | 区属公立医疗机构 | 抽查比例不低于5%(含5%),每年抽查1次 | 4月-11月 | 价格监管股 |
对行政性、事业性收费的监督检查 | 对国家行政机关、国家授权行使行政职能的单位、事业单位收费情况的检查 | 公立幼儿园 | 抽查比例不低于5%(含5%),每年抽查1次 | 4月-11月 | 价格监管股 |
对拍卖活动的监督(部门联合抽查事项) | 拍卖活动经营资格的检查 | 企业 | 抽查比例不低于100%,每年抽查1次 | 4月-10月 | 各相关股室 |
对拍卖活动的监督(部门联合抽查事项) | 文物经营活动经营资格的检查 | 企业 | 抽查比例不低于100%,每年抽查1次 | 4月-10月 | 各相关股室 |
对拍卖活动的监督(部门联合抽查事项) | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 企业、个体工商户 | 抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 4月-10月 | 各相关股室 |
对广告的监督检查 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 广告经营主体(企业、个体工商户) | 抽查比例3%,抽查1次 | 4月-10月 | 广告股 |
对广告的监督检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 已取得药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查批文的企业 | 抽查比例3%,抽查1次 | 4月-10月 | 广告股 |
产品质量安全监督抽查 | 对工业产品生产许可获证企业监督检查 | 工业产品获证生产企业 | 按照信用风险等级分类抽取,抽查比例为10%及以上;抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 4月-11月 | 质量股 |
产品质量安全监督抽查 | 食品相关产品质量安全监督检查 | 食品相关产品获证生产企业 | 按照信用风险等级分类抽取,抽查比例为10%及以上;抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 4月-11月 | 质量股 |
产品质量安全监督抽查 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 棉花等纤维收购、加工、销售、承储企业 | 按照信用风险等级分类抽取,抽查比例为10%及以上;抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 4月-11月 | 质量股 |
对食品安全的监督检查 | 对食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业的行政检查 | 获证食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业 | 抽查比例为0.5%,抽查1次 | 4月-10月 | 生产股 |
对食品安全的监督检查 | 对食品小作坊的行政检查 | 登记的食品小作坊 | 抽查比例为0.5%,抽查1次 | 4月-10月 | 生产股 |
对食品安全的监督检查 | 对食品销售者的行政检查 | 食品安全风险分级为B级的食品销售者 | 抽查比例为0.5%,抽查1次 | 4月-10月 | 流通股 |
对食品安全的监督检查 | 对餐饮服务经营者的监管 | 风险分级为D级的餐饮服务经营者 | 抽查比例为0.5%,抽查1次 | 4月-10月 | 餐饮股 |
对食品安全的监督检查 | 对小餐饮食品安全的监管 | 小餐饮经营者 | 抽查比例为0.1%,抽查1次 | 4月-10月 | 餐饮股 |
对食品安全的监督检查 | 对生产环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查 | 企业、个体工商户 | 抽查比例为5%,抽查1次,其中D级1家,剩余B、C级抽取 | 4月-10月 | 流通股 |
对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 在用计量器具监督检查 | 医疗卫生机构 | 抽查比例为4% | 4月-11月 | 标准化股 |
对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 在用计量器具监督检查 | 使用安全防护工作计量器具的企业 | 抽查比例为5% | 4月-11月 | 标准化股 |
对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 在用计量器具监督检查 | 粮食经营承储企业、个体工商户 | 抽查比例为5% | 4月-11月 | 标准化股 |
对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 在用计量器具监督检查 | 全区加油站 | 抽查比例为10% | 4月-11月 | 标准化股 |
对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 在用计量器具监督检查 | 全区眼镜制配场所 | 抽查比例为7% | 4月-11月 | 标准化股 |
对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 在用计量器具监督检查 | 集贸市场和商场、超市 | 抽查比例为5% | 4月-11月 | 标准化股 |
对能源计量进行监督管理 | 能效标识计量专项监督检查 | 全区实施能效标识管理产品的生产企业 | 生产企业抽查比例为10% | 4月-11月 | 标准化股 |
对水效标识进行监督检查 | 水效标识计量专项监督检查 | 全区实施水效标识管理的产品的生产企业 | 生产企业抽查比例为30% | 4月-11月 | 标准化股 |
对推行法定计量单位监督检查 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 全区产品标签标识 | 抽查比例为2% | 4月-11月 | 标准化股 |
资质认定检验检测机构监督检查 | 资质认定检验检测机构监督检查 | 资质认定检验检测机构 | 抽查比例为5%,每年抽查1次 | 4月-11月 | 认证认可股 |
对认证活动监督检查 | 自愿性认证活动监督检查 | 认证机构、获证组织 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 4月-11月 | 认证认可股 |
对认证活动监督检查 | 强制性产品认证活动监督检查 | 认证机构、获证组织 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 4月-11月 | 认证认可股 |
扫码使用手机浏览本文内容