
德城区工商局执法检查人员名录库
来源:德城区工商局
发布时间:2018-09-20
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 所属部门 | 执法类别 | 发证机关 | 发证时间 | 有效期限 |
1 | 许焕强 | 男 | 1115010008 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
2 | 付德明 | 男 | 1115010009 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
3 | 申永军 | 男 | 1115010010 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
4 | 黄拥军 | 男 | 1115010011 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
5 | 何晓云 | 女 | 1115010013 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
6 | 刘鹏 | 男 | 1115010016 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
7 | 刘莉莉 | 女 | 1115010017 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
8 | 马涛 | 男 | 1115010019 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
9 | 王春丽 | 女 | 1115010021 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
10 | 张玉清 | 女 | 1115010023 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
11 | 赵严宁 | 女 | 1115010025 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
12 | 郭鸿 | 女 | 1115010026 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
13 | 张瑞祥 | 男 | 1115010027 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
14 | 高云华 | 女 | 1115010028 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
15 | 张泽勇 | 男 | 1115010029 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
16 | 唐 林 | 男 | 1115010030 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
17 | 刘勇 | 男 | 1115010036 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
18 | 崔秀娥 | 女 | 1115010038 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
19 | 王泽亭 | 男 | 1115010040 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
20 | 刘世华 | 男 | 1115010041 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
21 | 范金焕 | 女 | 1115010043 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
22 | 霍建华 | 男 | 1115010046 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
23 | 刘利华 | 女 | 1115010048 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
24 | 闫华云 | 女 | 1115010050 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
25 | 郑炳军 | 男 | 1115010052 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
26 | 田学军 | 男 | 1115010053 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
27 | 李传芹 | 女 | 1115010054 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
28 | 尤俊山 | 男 | 1115010055 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
29 | 王桂玲 | 女 | 1115010056 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
30 | 盖卫华 | 男 | 1115010057 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
31 | 李芹 | 女 | 1115010058 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
32 | 刘爱华 | 女 | 1115010062 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
33 | 张金刚 | 男 | 1115010065 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
34 | 王立 | 男 | 1115010066 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
35 | 张玉梅 | 女 | 1115010074 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
36 | 谢立红 | 女 | 1115010075 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
37 | 夏萍 | 女 | 1115010076 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
38 | 刘丽芳 | 女 | 1115010077 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
39 | 谢立新 | 女 | 1115010081 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
40 | 马晓咏 | 女 | 1115010083 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
41 | 王正宗 | 男 | 1115010084 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
42 | 李海燕 | 女 | 1115010085 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
43 | 王洪彦 | 女 | 1115010086 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
44 | 靳晓辉 | 女 | 1115010087 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
45 | 齐召国 | 男 | 1115010088 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
46 | 王奎江 | 男 | 1115010089 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
47 | 张辉 | 男 | 1115010090 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
48 | 池玉祥 | 男 | 1115010091 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
49 | 王东华 | 男 | 1115010092 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
50 | 许连忠 | 男 | 1115010093 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
51 | 巨翠玲 | 女 | 1115010095 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
52 | 吕晓娟 | 女 | 1115010097 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
53 | 石磊 | 男 | 1115010099 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
54 | 田朝辉 | 男 | 1115010101 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
55 | 刘士跃 | 男 | 1115010104 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
56 | 卢山 | 男 | 1115010105 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
57 | 李宝军 | 男 | 1115010108 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
58 | 王振全 | 男 | 1115010110 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
59 | 于秀梅 | 女 | 1115010111 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
60 | 张立欣 | 女 | 1115010118 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
61 | 王玉新 | 女 | 1115010131 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
62 | 周金虎 | 男 | 1115010135 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
63 | 王洁 | 女 | 1115010137 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
64 | 马晓静 | 女 | 1115010138 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
65 | 来玉香 | 女 | 1115010139 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
66 | 樊晓洁 | 女 | 1115010143 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
67 | 刘 阳 | 男 | 1115010146 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
68 | 梁登峰 | 男 | 1115010147 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
69 | 卢玲玲 | 女 | 1115010153 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
70 | 王红艳 | 女 | 1115010154 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
71 | 王 男 | 女 | 1115010156 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
72 | 刘庆华 | 男 | 1115010157 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 国家工商总局 | 2014.1.1 | 2018.12.31 |
73 | 李慧敏 | 女 | 14-012604 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 山东省人民政府 | ||
74 | 王越 | 女 | 14-013456 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 山东省人民政府 | ||
75 | 王建 | 男 | 14-012609 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 山东省人民政府 | ||
76 | 霍云霞 | 男 | 14-012613 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 山东省人民政府 | ||
77 | 卢克磊 | 男 | 14-012616 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 山东省人民政府 | ||
78 | 许海霞 | 女 | 14-012614 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 山东省人民政府 | ||
79 | 陈晨 | 女 | 14-012605 | 德州市德城区工商局 | 综合执法 | 山东省人民政府 |
扫码使用手机浏览本文内容